Description




Power | 4*AAA batteries;1.5V/ DC5V Type -c USB cable |
Accuracy | Pulse: ±5% of display reading Pressure: ±3mmHg (±0.4kPa) |
Pressure sensor | Semiconductor |
lnflation | Automatic by electric pump |
Air release | Automatic exhaust value |
Memory function | Up to 90 groups (2 person) |
Dimensions(L*W*H) | 139*109*82mm |
Cuff circumference | 22-42cm |
Automatic power off | 60s |
Work mode | continuous |
Measurement method | Oscillometric method |
Presssure | 0~39kPa(0· 290 mmHg)Pulse value:(40-199)Times/min |












Reviews
There are no reviews yet.